-
For Sale
9387 Properties
1 Ba | 0 SF | $385,000 Upper East Side
1 Ba | 400 SF | $385,000 Upper East Side
1 Ba | 0 SF | $384,900 Middle East Side
1 Bd 1 Ba | 725 SF | $380,000 Jackson Heights
1 Ba | 0 SF | $380,000 Upper West Side
1 Ba | 0 SF | $380,000 Upper East Side
1 Ba | 0 SF | $380,000 Downtown
1 Bd 1 Ba | 0 SF | $380,000 Clinton
1 Bd 1 Ba | 0 SF | $380,000 Upper East Side
2 Bd 1 Ba | 0 SF | $379,999 Rego Park
1 Bd 1 Ba | 0 SF | $379,000 Washington Heights
1 Ba | 0 SF | $379,000 Upper West Side
1 Bd 1 Ba | 0 SF | $379,000 Flushing
1 Ba | 0 SF | $379,000 Upper East Side
1 Bd 1 Ba | 0 SF | $375,000 null
1 Ba | 0 SF | $375,000 Upper East Side
1 Ba | 0 SF | $375,000 Murray Hill
1 Ba | 500 SF | $375,000 Morningside Heights
1 Ba | 482 SF | $375,000 Upper West Side
1 Bd 1 Ba | 950 SF | $375,000 null
3 Bd 2 Ba | 1,120 SF | $375,000 East Harlem
2 Bd 1 Ba | 919 SF | $375,000 Riverdale
Page 378 of 392