-
For Sale
9307 Properties
3 Bd 1 Ba | 0 SF | $385,000 Harlem
1 Bd 1 Ba | 0 SF | $385,000 null
2 Bd 1 Ba | 0 SF | $385,000 North Riverdale
1 Bd 1 Ba | 994 SF | $385,000 null
1 Ba | 0 SF | $385,000 Chelsea
1 Ba | 0 SF | $385,000 Tudor City
2 Bd 2 Ba | 1,100 SF | $385,000 Riverdale
1 Ba | 0 SF | $385,000 Upper East Side
1 Ba | 400 SF | $385,000 Upper East Side
1 Ba | 0 SF | $384,900 Middle East Side
1 Bd 1 Ba | 725 SF | $380,000 Jackson Heights
1 Ba | 0 SF | $380,000 Upper East Side
1 Ba | 0 SF | $380,000 Downtown
1 Bd 1 Ba | 0 SF | $380,000 Clinton
1 Bd 1 Ba | 0 SF | $380,000 Upper East Side
2 Bd 1 Ba | 0 SF | $379,999 Rego Park
1 Bd 1 Ba | 0 SF | $379,000 Flushing
1 Ba | 0 SF | $379,000 Upper East Side
1 Bd 1 Ba | 0 SF | $375,000 null
1 Ba | 0 SF | $375,000 Upper East Side
1 Ba | 0 SF | $375,000 Murray Hill
1 Ba | 500 SF | $375,000 Morningside Heights
1 Ba | 482 SF | $375,000 Upper West Side
Page 376 of 388